手机:138-0613-6135
电话:0512-89994999
邮箱:18118109119@163.com
地址:苏州市高新区(科技城)雁荡山路206号
当前位置: 首页 > 产品中心 > ZDMS型自动消防水炮 > ZDMS0.8/20S-ZQ

客运建筑:机场、火车站、汽车站、码头等客运站的旅客候机。
产品参数:
| 型号 | ZDMS0.8/20S-ZQ/自动跟踪定位射流灭火装置 |
| ZTZ-425 | |
| 监控半径 | 60m |
| 射流半径 | 56m |
| 最大保护半径 | 50m |
| 额定流量 | 20L/S |
| 安装高度 | 6m-22m |
| 接口尺寸 | DN65法兰 |
| 额定工作压力 | 0.8MPa |
| 最大工作压力 | 1.0MPa |
| 电压/功耗 | AC220V/监控5W,扫描70W |
| 通讯方式 | RS485 |
| 响应时间 | ≤55s |
| 水平旋转角度 | 360° |
| 垂直旋转角度 | 俯角-90°,仰角+30° |
| 喷水方式 | 直射后往复摆动 |
| 型号 | ZDMS0.8/20S-ZQ/自动跟踪定位射流灭火装置 |
| ZTZ-425 | |
| 监控半径 | 60m |
| 射流半径 | 56m |
| 最大保护半径 | 50m |
| 额定流量 | 20L/S |
| 安装高度 | 6m-22m |
| 接口尺寸 | DN65法兰 |
| 额定工作压力 | 0.8MPa |
| 最大工作压力 | 1.0MPa |
| 电压/功耗 | AC220V/监控5W,扫描70W |
| 通讯方式 | RS485 |
| 响应时间 | ≤55s |
| 水平旋转角度 | 360° |
| 垂直旋转角度 | 俯角-90°,仰角+30° |
| 喷水方式 | 直射后往复摆动 |
![]() |
![]() |
|
|
|